TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Tộc người » Số phòng học chia theo tỷ lệ các xã vùng Dân tộc thiểu số

Số phòng học chia theo tỷ lệ các xã vùng Dân tộc thiểu số

09:16 | 25/04/2023

 Phân tích biểu 4 về số xã vùng dân tộc thiểu số chia theo tỷ lệ phòng học được xây dựng kiên cố ta thấy cuộc điều tra tình hình kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số Việt Nam được công bố tháng 7/2015, được tiến hành ở 51 tỉnh, thành phố có người dân tộc thiếu số sống thành cộng đồng, gồm 4007 xã thì có tỷ lệ số xã đã kiên cố Trường học mới đạt dưới 70%, ở Bậc Mầm non còn 1504 xã, chiếm 37%; ở bậc Tiểu học, còn 843 xã, chiếm 21%, ở bậc Trung học cơ sở còn 544 xã, chiếm 13%, Ở bậc Trung học Phổ thông còn 227 xã, chiếm 5,6%.

Vùng miền núi phía Bắc là nơi có số xã kiên cố hóa trường học đạt dưới 70% nhiều nhất, theo thứ tư : Mầm non 813 xã, chiếm 54%, Tiểu học 456 xã, chiếm 54,09%, Trung học cơ sỏ 286 xã, chiếm 52,5%, Trung học phổ thông 122 xã, chiếm 53,7%.

Vùng Tây Nguyên, bậc Mầm non còn 269 xã, chiếm 17,8%, Tiểu học còn 156 xã, chiếm 18,5%, Trung học cơ sở còn 93 xã, chiếm 17%, Trung học phổ thông còn 19 xã, chiếm 8,3%.

Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long số xã mới kiên cố trường học dưới 70%, theo các bậc học tương ứng là : 90 xã, chiếm 5,9%, 53 xã, chiếm 6,2%, 41 xã, chiếm 7,5%, 23 xã, chiếm 10,1%.

Về các địa phương thì tỷ lệ này cao nhất là Lạng Sơn : 134 xã, chiếm 8,9%, 58 xã, chiếm 6,8%, 46 xã, chiếm 8,4%, 3 xã, chiếm 1,3%. Tỷ lệ này tương ứng của Sơn La là: 112 xã, chiếm 7,4%, 81 xã, chiếm 9,6%, 28 xã, chiếm 5,1%, 4 xã, chiếm 1,7%. Tỉnh Cao Bằng là : 82 xã, chiếm 5,4%, 48 xã, chiếm 5,6%, 25 xã, chiếm 4,5%, 5 xã, chiếm 2,2%. Tỉnh Gia Lai là : 107 xã, chiếm 7,1%, 59 xã, chiếm 6,9%, 31 xã, chiếm 5,6%, 13 xã, chiếm 5,7%. Tỉnh Đắc Lắc là : 63 xã, chiếm 4,1%, 39 xã, chiếm 4,6%, 29 xã, chiếm 5,3%, 2 xã, chiếm 0,88%.

 

Biểu 4

Số xã vùng dân tộc thiểu số chia theo tỷ lệ phòng học được xây dựng kiên cố, loại trường, thành thị - nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, đến 01/7/2015

Đơn vị tính: Xã

TT Đơn vị hành chính Mầm non Trường tiểu học Trường THCS Trường THPT
Dưới 70% 70% - dưới 90% Trên 90% Dưới 70% 70% - dưới 90% Trên 90% Dưới 70% 70% - dưới 90% Trên 90% Dưới 70% 70% - dưới 90% Trên 90%
I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 1.504 279 2.224 843 365 2.303 544 239 2.592 227 15 505
   Thành thị 79 29 342 37 28 356 29 19 333 21 6 227
   Nông thôn 1.425 250 1.882 806 337 1.947 515 220 2.259 206 9 278
II Chia theo vùng kinh tế - xã hội                        
  Trung du và miền núi phía Bắc 813 162 1.029 456 186 1.105 286 133 1.308 122 8 211
   Thành thị 28 13 119 13 10 128 11 6 133 7 3 89
   Nông thôn 785 149 910 443 176 977 275 127 1.175 115 5 122
  Đồng bằng sông Hồng 8 8 93 2 11 68 8 4 77 16 0 11
   Thành thị 0 0 7 0 0 6 1 0 6 1 0 4
   Nông thôn 8 8 86 2 11 62 7 4 71 15 0 7
  Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 247 46 419 127 69 429 77 38 413 28 1 61
   Thành thị 8 3 27 4 4 25 1 5 27 3 0 25
   Nông thôn 239 43 392 123 65 404 76 33 386 25 1 36
  Tây Nguyên 269 41 270 156 63 298 93 51 373 19 5 99
   Thành thị 18 7 45 11 7 49 5 7 51 3 2 43
   Nông thôn 251 34 225 145 56 249 88 44 322 16 3 56
  Đông Nam Bộ 77 10 165 49 17 164 39 6 155 19 0 41
   Thành thị 3 2 76 2 1 73 4 0 43 3 0 19
   Nông thôn 74 8 89 47 16 91 35 6 112 16 0 22
  Đồng bằng sông Cửu Long 90 12 248 53 19 239 41 7 266 23 1 82
   Thành thị 22 4 68 7 6 75 7 1 73 4 1 47
   Nông thôn 68 8 180 46 13 164 34 6 193 19 0 35
III Chia theo tỉnh/thành phố                        
1 Thành phố Hà Nội 0 0 14 0 1 11 1 0 12 1 0 3
2 Tỉnh Hà Giang 44 13 136 17 10 125 16 6 137 0 1 18
3 Tỉnh Cao Bằng 82 6 99 48 5 122 25 0 109 5 1 19
4 Tỉnh Bắc Kạn 61 2 58 39 6 52 21 4 53 2 1 5
5 Tỉnh Tuyên Quang 80 10 39 58 13 42 32 17 70 3 3 17
6 Tỉnh Lào Cai 42 13 99 20 14 108 30 8 114 79 0 19
7 Tỉnh Điện Biên 59 16 45 45 18 41 20 7 62 16 0 15
8 Tỉnh Lai Châu 54 14 40 33 14 51 16 2 80 5 0 16
9 Tỉnh Sơn La 112 29 52 81 21 55 28 37 119 4 2 23
10 Tỉnh Yên Bái 46 16 66 17 14 71 10 10 83 3 0 11
11 Tỉnh Hòa Bình 32 7 165 9 13 165 7 9 171 1 0 23
12 Tỉnh Thái Nguyên 33 6 77 18 13 79 22 11 75 0 0 12
13 Tỉnh Lạng Sơn 134 9 68 58 20 103 46 11 126 3 0 19
14 Tỉnh Quảng Ninh 7 6 60 2 9 36 7 3 44 12 0 6
15 Tỉnh Bắc Giang 19 11 46 6 16 47 5 6 60 1 0 6
16 Tỉnh Phú Thọ 15 10 39 7 9 44 8 5 49 0 0 8
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 1 1 12 0 1 13 0 1 13 3 0 2
18 Tỉnh Ninh Bình 0 1 7 0 0 8 0 0 8 0 0 0
19 Tỉnh Thanh Hóa 48 18 129 26 18 134 12 16 154 5 0 21
20 Tỉnh Nghệ An 39 13 92 24 20 86 26 8 74 2 0 4
21 Tỉnh Hà Tĩnh 1 1 3 0 1 4 1 1 0 1 0 0
22 Tỉnh Quảng Bình 7 0 8 5 1 5 1 0 5 2 0 0
23 Tỉnh Quảng Trị 27 1 13 8 4 17 0 1 21 0 0 4
24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 7 0 22 0 1 24 0 1 9 0 0 3
25 Tỉnh Quảng Nam 26 0 29 14 3 29 11 2 16 0 0 7
26 Tỉnh Quảng Ngãi 22 7 38 7 6 36 5 5 34 0 1 5
27 Tỉnh Bình Định 16 1 7 14 1 8 4 1 8 3 0 2
28 Tỉnh Phú Yên 14 2 12 11 4 14 7 0 16 2 0 2
29 Tỉnh Khánh Hòa 5 0 29 1 1 24 2 1 17 2 0 2
30 Tỉnh Ninh Thuận 21 1 13 10 4 20 6 2 20 10 0 6
31 Tỉnh Bình Thuận 14 2 24 7 5 28 2 0 39 1 0 5
32 Tỉnh Kon Tum 42 9 44 28 12 43 15 5 58 3 0 12
33 Tỉnh Gia Lai 107 5 85 59 10 104 31 12 117 13 1 25
34 Tỉnh Đắk Lắk 63 11 55 39 20 61 29 23 84 2 2 28
35 Tỉnh Đắk Nông 27 5 26 16 8 29 9 4 43 0 0 15
36 Tỉnh Lâm Đồng 30 11 60 14 13 61 9 7 71 1 2 19
37 Tỉnh Bình Phước 36 5 39 30 5 36 20 4 44 1 0 6
38 Tỉnh Tây Ninh 9 0 7 5 4 6 4 0 12 0 0 5
39 Tỉnh Bình Dương 2 1 9 2 0 9 3 0 7 3 0 2
40 Tỉnh Đồng Nai 26 4 35 12 8 39 8 2 48 2 0 11
41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3 0 14 0 0 16 2 0 15 12 0 5
42 Thành phố Hồ Chí Minh 1 0 61 0 0 58 2 0 29 1 0 12
43 Tỉnh Trà Vinh 10 3 56 7 2 55 3 2 54 1 0 14
44 Tỉnh Vĩnh Long 4 0 9 4 0 9 2 0 11 5 0 5
45 Tỉnh An Giang 17 0 20 10 4 21 6 2 28 0 0 12
46 Tỉnh Kiên Giang 24 2 53 9 5 54 15 2 55 2 0 20
47 Thành phố Cần Thơ 2 2 10 2 2 5 2 0 7 2 0 3
48 Tỉnh Hậu Giang 3 0 13 2 3 11 1 1 14 1 1 3
49 Tỉnh Sóc Trăng 20 3 46 14 2 42 7 0 54 0 0 13
50 Tỉnh Bạc Liêu 4 2 28 2 0 30 4 0 27 11 0 8
51 Tỉnh Cà Mau 6 0 13 3 1 12 1 0 16 1 0 4

 

TS Hoàng Xuân Lương Giám Đốc HRC

Tin cùng loại