TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Tộc người » Dân số và phân bố dân cư các dân tộc thiểu số Việt Nam

Dân số và phân bố dân cư các dân tộc thiểu số Việt Nam

09:08 | 25/04/2023

Biểu 1 là tổng thể người Dân tộc thiểu số cư trú ở các địa phương, phân tích biểu tổng hợp này ta thấy : vùng dân tộc thiểu số là vùng có đông đồng bào dân tộc sống thành cộng đồng, những địa bàn  có số lượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống chiếm từ 30% trở lên so với tổng dân số của địa bàn đó thì được hiểu là địa bàn vùng Dân tộc thiểu số.

Tính đến thời điểm 01/7/2015, cả nước có 30.945 địa bàn vùng dân tộc thiểu số chia ra: khu vực thành thị có 3.389 địa bàn (11%); khu vực nông thôn có 27.556 địa bàn (89%). Trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh, thành), có 51 tỉnh, thành có địa bàn  Dân tộc thiểu số, trong đó Hà Tĩnh là địa phương có số  xã Dân tộc thiểu số ít nhất (6 địa bàn) và Sơn La có số địa bàn cao nhất (2.208) cả nước

1-Dân số trung bình cả nước thời điểm 01/4/2015 và dân số dân tộc thiểu số, thời điểm 01/7/2015

TT Chỉ tiêu Dân số (người) Tỷ lệ (%)
I Dân số cả nước thời điểm 01/4/2015    
1 Ước tính dân số trung bình 91.713.345 100,0
  Chia theo giới tính    
  Nam 45.234.104 49,3
  Nữ 46.479.241 50,7
  Chia theo khu vực    
  Thành thị 31.131.496 33,9
  Nông thôn 60.581.849 66,1
II Dân số dân tộc thiểu số thời    điểm 01/7/2015    
1 Ước tính cả nước 13.386.330 100,0
  Chia theo giới tính    
  Nam 6.721.461 50,2
  Nữ 6.664.869 49,8
  Chia theo khu vực    
  Thành thị 1.438.315 10,7
  Nông thôn 11.948.015 89,3

Bảng này cho biết dân số trung bình cả nước thời điểm 01/4/2015 là 91,71 triệu người, dân số dân tộc thiểu số thời điểm 01/7/2015 là 13,38 triệu người chiếm khoảng 14,6%. Về cơ cấu giới tính, trong dân số cả nước nam chiếm tỷ lệ thấp hơn (49,3%) so với nữ (50,7%). Đối với dân tộc thiểu số thì cơ cấu này lại đảo chiều khi nam đông hơn nữ, theo đó nam chiếm 50,2% và nữ chiếm 49,8%, tuy nhiên sự khác biệt là không lớn.

So sánh dân số và tốc độ tăng dân số giai đoạn 2009 - 2015

 

TT Chỉ tiêu Dân số (người) Tốc độ tăng (%)
Giai đoạn 2009 - 2015 Bình quân năm
I Dân số cả nước   106,8 101,13
1 Từ Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2009 85.846.997    
2 Từ Điều tra biến động dân số thời điểm 01/4/2015 91.713.345    
II Dân số DTTS   109,3 101,55
1 Từ Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2009 12.250.436    
2 Từ Điều tra 53 DTTS thời điểm 01/7/2015 13.386.330    

Bảng này cung cấp thông tin về dân số và tốc độ tăng dân số dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 - 2015. Với mức cả nước có 13,38 triệu người dân tộc thiểu số, tốc độ tăng bình quân năm là 101,55%, cao hơn 0,42% mức tăng bình quân năm của dân số nói chung. Một số dân tộc thiểu số có tốc độ tăng dân số cao qua 6 năm là: Cống (127,3%), Ơ Đu (118,6), Bru - Vân Kiều (118,5), Brâu (118,1), Mảng (117,9), Gié - Triêng (117,9), Xinh Mun (117,5), Ba Na (117,2), Mông (117,1). Có 2 dân tộc thiểu số có mức tăng dân số âm qua giai đoạn 2009 - 2015 là Ngái (96,5%) và Hoa (97,9%).

về số hộ, cả nước có 3,041 triệu hộ dân tộc thiểu số, trong thời kỳ 2009 - 2015 tăng bình quân năm là 2,2%, cao hơn 0,6% tốc độ tăng bình quân năm của số lượng hộ nói chung (1,6%).

   Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chia theo quy mô số người trong hộ, thời điểm 01/7/2015

Tổng số (%) Tỷ lệ hộ DTTS chia theo quy mô số người trong hộ (%)
Hộ 1 người Hộ 2 người Hộ 3 người Hộ 4 người Hộ 5 người Hộ 6 người Hộ 7 người Hộ 8 người Hộ 9 người Hộ 10 người trở lên
100 2,7 7,9 18,2 30,6 18,4 11,7 5,5 2,6 1,2 1,2

Bảng này cho thấy hộ dân tộc thiểu số có 4 người là phổ biến nhất (30,6%); hộ dân tộc thiểu số từ 3 đến 6 người chiếm đa số (78,9%). Hộ dân tộc thiểu số có quy mô người/hộ lớn hơn so với quy mô người/hộ của dân số nói chung (3,8 người/hộ).

  1. Phân bố dân tộc thiểu số

2.1. Phân bố dân số theo khu vực thành thị và nông thôn

Số liệu từ Bảng 1 cũng cho biết đại đa số (89,3%) người dân tộc thiểu số sống ở khu vực nông thôn, cao hơn hẳn so với của dân số cả nước (66,1%). Những dân tộc sống chủ yếu (trên 99%) ở khu vực nông thôn gồm: La Ha (99,8), La Hủ (99,7), Xinh Mun (99,7), Lự (99,6), Kháng (99,5), Pà Thẻn (99,1).

2.2. Phân bố dân số theo đơn vị hành chính cấp tỉnh

Bảng dưới cho biết 7 tỉnh có dân số dân tộc thiểu số trên 500 nghìn người và 8 tỉnh có dân số dân tộc thiểu số từ 400 nghìn đến dưới 500 nghìn người.

Phân bố dân số dân tộc thiểu số có trên 500 nghìn người và có từ 400 nghìn đến dưới 500 nghìn người theo đơn vị hành chính, thời điểm 01/7/2015

TT Tỉnh/thành phố Dân số (người) TT Tỉnh/thành phố Dân số (người)
1 Tỉnh Sơn La 1.006.312 1 Tỉnh Cao Bằng 486.318
2 Tỉnh Hà Giang 709.663 2 Tỉnh Sóc Trăng 472.428
3 Tỉnh Thanh Hóa 653.309 3 Tỉnh Nghệ An 465.709
4 Tỉnh Gia Lai 650.816 4 Tỉnh Điện Biên 461.359
5 Tỉnh Lạng Sơn 641.224 5 TP. Hồ Chí Minh 450.124
6 Tỉnh Đắk Lắk 636.491 6 Tỉnh Lào Cai 447.473
7 Tỉnh Hòa Bình 625.496 7 Tỉnh Yên Bái 445.858
      8 Tỉnh Tuyên Quang 433.832

Nhóm 9 tỉnh có dân số dân tộc thiểu số từ 200 nghìn đến dưới 400 nghìn người và 8 tỉnh có dân số dân tộc thiểu số từ 100 nghìn đến dưới 200 nghìn người được thể hiện tại Bảng 4b.

. Phân bố dân số dân tộc thiểu số có từ 200 nghìn đến dưới 400 nghìn người, từ 100 đến dưới 200 nghìn người theo đơn vị hành chính, thời điểm  01/7/2015

TT Tỉnh/thành phố Dân số (người) TT Tỉnh/thành phố Dân số (người)
1 Tỉnh Lai Châu 358.879 1 Tỉnh Đồng Nai 179.045
2 Tỉnh Thái Nguyên 339.036 2 Tỉnh Quảng Ngãi 178.876
3 Tỉnh Trà Vinh 334.924 3 Tỉnh Bình Phước 178.551
4 Tỉnh Lâm Đồng 318.085 4 Tỉnh Đắk Nông 170.363
5 Tỉnh Bắc Kạn 276.400 5  Tỉnh Quảng Ninh 148.127
6 Tỉnh Kon Tum 272.152 6 Tỉnh Ninh Thuận 137.629
7 Tỉnh Kiên Giang 240.011 7 Tỉnh Quảng Nam 133.472
8 Tỉnh Phú Thọ 234.014 8 Tỉnh An Giang 112.575
9 Tỉnh Bắc Giang 222.990      

Bảng dưới đây cung cấp danh sách nhóm 8 tỉnh có dân số dân tộc thiểu số từ 50 nghìn đến dưới 100 nghìn người và nhóm 11 tỉnh có dân số dân tộc thiểu số dưới 50 nghìn người.

Phân bố dân số dân tộc thiểu số có từ 50 nghìn đến dưới 100 nghìn người, từ dưới 50 nghìn người theo đơn vị hành chính, thời điểm 01/7/2015

TT Tỉnh/thành phố Dân số (người) TT Tỉnh/thành phố Dân số (người)
1 Thành phố Hà Nội 92.223 1 Tỉnh Vĩnh Phúc 49.730
2 Tỉnh Bạc Liêu 91.634 2 Tỉnh Bình Định 40.707
3 Tỉnh Bình Thuận 89.906 3 Tỉnh Cà Mau 40.425
4 Tỉnh Quảng Trị 82.497 4 Thành phố Cần Thơ 37.062
5 Tỉnh Khánh Hòa 68.779 5 Tỉnh Hậu Giang 28.948
6 Tỉnh Bình Dương 61.492 6 Tỉnh Vĩnh Long 27.108
7 Tỉnh Phú Yên 57.063 7 Tỉnh Ninh Bình 26.015
8 Tỉnh Thừa Thiên Huế 52.599 8 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24.712
      9 Tỉnh Quảng Bình 23.534
      10 Tỉnh Tây Ninh 16.382
      11 Tỉnh Hà Tĩnh 2.586

2.3. Phân bố dân số theo từng dân tộc thiểu số

Có 6 dân tộc thiểu số đông dân nhất có số dân trên 1 triệu người, được thể hiện tại Bảng 5. Đứng đầu là dân tộc Tày với gần 1,767 triệu người, tiếp theo là dân tộc Thái (1,720), Mường (1,400), Khmer (1,283), Mông (1,251) và Nùng (1,027).

 Dân số của 6 dân tộc thiểu số có số dân đông nhất, thời điểm 01/7/2015

TT Dân tộc Ước dân số cả nước

Ước dân số 51 tỉnh

 điều tra

(người)

Dân số thuộc địa bàn vùng DTTS

(người)

Tổng số

(người)

Trong đó: Nữ
Số lượng (người) Tỷ lệ trong tổng số (%)
1 Tày 1.766.927 878.043 49,7 1.759.757 1.565.816
2 Thái 1.719.654 854.571 49,7 1.715.135 1.634.826
3 Mường 1.395.101 686.100 49,2 1.392.486 1.264.083
4 Khmer 1.283.405 652.617 50,9 1.280.021 1.021.923
5 Mông 1.251.040 616.735 49,3 1.249.658 1.231.455
6 Nùng 1.026.617 503.998 49,1 1.018.341 925.319

Về dân tộc thiểu số ít người(1), số liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cho biết cả nước có 16 dân tộc thiểu số ít người. Kết quả cuộc điều tra cho biết dân số của 16 dân tộc thiểu số ít người tại thời điểm 01/7/2015 như tại Bảng 6a dưới đây.

 Dân số của 16 dân tộc thiểu số ít người, thời điểm 01/7/2015

TT Dân tộc Dân số thời điểm 01/4/2009 (người) Dân số thời điểm 01/7/2015 (người)

Tốc độ tăng 6 năm

2009-2015 (%)

Ước cả nước Ước 51 tỉnh điều tra Dân số thuộc địa bàn vùng DTTS
Tổng số Trong đó: Nữ
A B 1 2 3 4 5 6=2/1
  Tổng số 55.081 62.694 30.993 62.591 59.271 113,8
1 Ơ Đu 376 446 198 439 400 118,6
2 Brâu 397 469 236 468 442 118,1
3 Rơ Măm 436 498 248 496 431 114,2
4 Pu Péo 687 791 386 788 762 115,1
5 Si La 709 810 401 802 771 114,2
6 Ngái 1.035 999 443 995 528 96,5
7 Cống 2.029 2.582 1.227 2.574 2.545 127,3
8 Bố Y 2.273 2.647 1.292 2.644 2.528 116,5
9 Cơ Lao 2.636 3.063 1.533 3.032 2.852 116,2
10 Lô Lô 4.541 4.314 2.146 4.311 4.166 110,1
11 Mảng 3.700 4.364 2.133 4.364 4.289 117,9
12 Lự 5.601 6.509 3.227 6.507 6.392 116,2
13 Chứt 6.022 6.881 3.490 6.874 5.318 114,3
14 Pà Thẻn 6.811 7.648 3.777 7.636 7.369 112,3
15 La Ha 8.177 9.533 4.789 9.524 9.370 116,6
16 La Hủ 9.651 11.140 5.467 11.137 11.108 115,4

Kết quả cuộc điều tra năm 2015 cũng cho thấy duy nhất có dân tộc Ngái qua 6 năm đã có tốc độ tăng dân số âm, từ 1.035 người vào thời điểm 01/4/2009 xuống còn 999 người vào thời điểm 01/7/2015, giảm 4,5%.

Một điểm đáng chú ý là qua 6 năm (2009-2015), dân số dân tộc La Hủ từ 9.651 người đã tăng lên đến 11.140 người, ra khỏi danh sách nhóm những dân tộc thiểu số dưới 1 vạn dân, dẫu rằng các chỉ tiêu thống kê từ cuộc điều tra này vẫn cho thấy những chỉ tiêu về nhân khẩu học và điều kiện kinh tế - xã hội của dân tộc La Hủ còn rất khó khăn, cần tiếp tục được quan tâm như nhóm các dân tộc thiểu số ít người khác.

Phân bố dân số của 16 dân tộc thiểu số ít người theo đơn vị hành chính, thời điểm 01/7/2015

TT Dân tộc Tỉnh Dân số (người) TT Dân tộc Tỉnh

Dân số

(người)

1 Ơ Đu Nghệ An 403 9 Cơ Lao Hà Giang 2.574
2 Brâu Kon Tum 448 10 Lô Lô Cao Bằng 2.592
3 Rơ Măm Kon Tum 479     Hà Giang 1.594
4 Pu Péo Hà Giang 685 11 Mảng Lai Châu 4.243
5 Si La Lai Châu 587 12 Lự Lai Châu 6.380
    Điện Biên 187 13 Chứt Quảng Bình 5.642
6 Ngái Thái Nguyên 498     Hà Tĩnh 267
7 Cống Lai Châu 1.473 14 Pà Thẻn Hà Giang 6.555
    Điện Biên 1.076 15 La Ha Sơn La 9.459
8 Bố Y Lào Cai 1.648 16 La Hủ Lai Châu 11.083
    Hà Giang 921        

Bảng nàycho thấy các dân tộc thiểu số ít người sinh sống tập trung ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, thường tập trung trên một địa bàn hành chính cấp tỉnh hoặc trong hai tỉnh liền kề nhau. Nếu so với 6 năm trước đây, địa bàn cư trú phổ biến của các dân tộc thiểu số ít người hầu như không thay đổi.

 

Biểu 1

Số người dân tộc thiểu số phân theo địa phương, thời điểm 01/7/2015

Đơn vị tính: Người

TT   Tổng số Chia ra
1. Tày 2. Thái 3. Mường 4. Khmer 5. Hoa 6. Nùng 7. Mông
  Tổng số cả nước (63 tỉnh, thành phố) 13.386.330 1.766.927 1.719.654 1.395.101 1.283.405 806.041 1.026.617 1.251.040
  Chia ra:                
1 Thành phố Hà Nội 92.223 15.798 4.903 57.446 129 2.004 4.513 1.186
2 Tỉnh Hà Giang 709.663 186.621 217 541 9 8.492 79.100 268.696
3 Tỉnh Cao Bằng 486.318 213.827 90 197 10 117 153.517 55.134
4 Tỉnh Bắc Kạn 276.400 168.230 84 238 12 967 28.652 20.512
5 Tỉnh Tuyên Quang 433.832 204.443 387 796 34 6.347 16.350 19.593
6 Tỉnh Lào Cai 447.473 103.282 1.875 1.052 19 772 29.433 166.673
7 Tỉnh Điện Biên 461.359 1.717 206.261 731 19 2.951 738 206.148
8 Tỉnh Lai Châu 358.879 994 134.281 845 3 888 111 99.847
9 Tỉnh Sơn La 1.006.312 1.712 643.726 88.450 34 183 319 187.204
10 Tỉnh Yên Bái 445.858 149.301 58.178 15.919 11 561 15.741 97.392
11 Tỉnh Hòa Bình 625.496 25.023 32.865 543.912 42 147 117 6.364
12 Tỉnh Thái Nguyên 339.036 138.360 1.031 1.852 76 1.939 70.673 8.734
13 Tỉnh Lạng Sơn 641.224 274.165 129 417 35 2.183 330.421 1.347
14 Tỉnh Quảng Ninh 148.127 38.142 500 587 19 4.109 1.310 539
15 Tỉnh Bắc Giang 222.990 47.801 504 526 31 20.805 84.435 381
16 Tỉnh Phú Thọ 234.014 3.828 730 207.752 36 217 1.122 1.060
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 49.730 1.449 547 707 11 68 710 321
18 Tỉnh Ninh Bình 26.015 384 191 25.187 18 23 97 21
19 Tỉnh Thanh Hóa 653.309 863 242.804 373.262 93 271 289 17.184
20 Tỉnh Nghệ An 465.709 808 324.120 755 60 150 328 32.465
21 Tỉnh Hà Tĩnh 2.586 304 556 603 11 14 52 5
22 Tỉnh Quảng Bình 23.534 88 369 138 10 21 29 7
23 Tỉnh Quảng Trị 82.497 46 88 75 5 85 38 4
24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 52.599 157 641 261 26 403 60 29
25 Tỉnh Quảng Nam 133.472 660 232 686 43 886 389 32
26 Tỉnh Quảng Ngãi 178.876 85 30 128 11 162 18 10
27 Tỉnh Bình Định 40.707 210 326 221 40 611 103 2
28 Tỉnh Phú Yên 57.063 2.754 97 169 34 453 2.406 1
29 Tỉnh Khánh Hòa 68.779 1.850 241 672 147 2.850 1.112 7
30 Tỉnh Ninh Thuận 137.629 118 57 160 40 1.970 596 4
31 Tỉnh Bình Thuận 89.906 5.297 241 889 713 9.765 2.807 6
32 Tỉnh Kon Tum 272.152 2.855 7.453 7.257 60 130 2.800 30
33 Tỉnh Gia Lai 650.816 12.432 4.992 7.788 222 613 12.804 1.700
34 Tỉnh Đắk Lắk 636.491 56.534 19.570 17.027 543 3.330 74.222 26.321
35 Tỉnh Đắk Nông 170.363 23.054 10.463 4.468 513 4.401 27.747 26.040
36 Tỉnh Lâm Đồng 318.085 21.737 5.863 4.880 1.098 14.606 24.978 3.672
37 Tỉnh Bình Phước 178.551 23.918 1.329 2.725 15.577 9.177 22.872 443
38 Tỉnh Tây Ninh 16.382 254 202 550 7.577 2.343 90 12
39 Tỉnh Bình Dương 61.492 5.910 4.299 11.227 15.434 17.642 3.206 67
40 Tỉnh Đồng Nai 179.045 17.269 1.322 5.859 7.057 94.780 20.055 80
41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24.712 1.468 256 761 2.878 9.432 1.044 22
42 Thành phố Hồ Chí Minh 450.124 5.297 2.655 4.179 25.958 397.445 2.703 295
43 Tỉnh Trà Vinh 334.924 38 108 47 326.653 7.750 9 13
44 Tỉnh Vĩnh Long 27.108 35 11 45 22.302 4.583 14 1
45 Tỉnh An Giang 112.575 34 56 57 90.263 7.584 19 11
46 Tỉnh Kiên Giang 240.011 243 76 170 210.879 28.037 46 13
47 Thành phố Cần Thơ 37.062 122 58 70 21.412 15.097 60 9
48 Tỉnh Hậu Giang 28.948 24 17 36 22.718 5.976 20 6
49 Tỉnh Sóc Trăng 472.428 43 40 55 406.594 65.432 23 7
50 Tỉnh Bạc Liêu 91.634 67 13 11 70.660 20.770 24 1
51 Tỉnh Cà Mau 40.425 106 51 100 29.842 10.138 19 7
52 Các tỉnh khác (12 tỉnh) 51.387 7.170 4.519 2.615 3.384 16.361 8.276 1.382

Biểu 1 (tiếp theo)

Số người dân tộc thiểu số phân theo địa phương, thời điểm 01/7/2015

Đơn vị tính: Người

TT   Chia ra

8.

Dao

9.

Gia Rai

10.

Ê Đê

11.

Ba Na

12.

Sán Chay

13. Chăm

14.

Cơ Ho

15.

Xơ Đăng

16.

Sán Dìu

  Tổng số cả nước (63 tỉnh, thành phố) 832.461 469.789 367.890 266.866 188.632 167.128 188.266 195.618 167.659
  Chia ra:                  
1 Thành phố Hà Nội 3.469 46 85 27 658 23 5 21 936
2 Tỉnh Hà Giang 122.037 0 0 0 779 0 1 0 98
3 Tỉnh Cao Bằng 53.112 1 8 4 7.606 3 2   45
4 Tỉnh Bắc Kạn 55.847   3 1 1.659   2   135
5 Tỉnh Tuyên Quang 101.049 112 105 18 68.436 4 2 8 14.681
6 Tỉnh Lào Cai 97.450 1 0 4 198 0 0 0 27
7 Tỉnh Điện Biên 6.218 1 20 0 162 0 0 0 25
8 Tỉnh Lai Châu 55.261   16   75   1 1 21
9 Tỉnh Sơn La 21.281 0 23 4 38 7 1 0 39
10 Tỉnh Yên Bái 94.441 22 13 12 9.175 38 0 8 42
11 Tỉnh Hòa Bình 16.728 5 36 8 26 0 5 6 38
12 Tỉnh Thái Nguyên 27.870 8 41 6 36.621 116 0 20 50.599
13 Tỉnh Lạng Sơn 27.262 8 20 20 4.849 3 5 14 181
14 Tỉnh Quảng Ninh 67.399 1 2 2 15.101 0 6 0 20.197
15 Tỉnh Bắc Giang 10.086 0 7 4 28.008 1 6 1 30.233
16 Tỉnh Phú Thọ 14.855 1 9 8 3.671 10 3 3 257
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 934 0 3 6 1.757 10 1 0 43.078
18 Tỉnh Ninh Bình 41 1 8 0 1 1 0 1 1
19 Tỉnh Thanh Hóa 6.070 67 71 19 29 18 11 14 34
20 Tỉnh Nghệ An 43 13 56 23 18 63 14 21 29
21 Tỉnh Hà Tĩnh 93 3 1 2 19 5 2 2 3
22 Tỉnh Quảng Bình 4 1 1 0 1 4 1 7 1
23 Tỉnh Quảng Trị 2 2 1 4 2 6 0 2 9
24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 10 37 50 57 4 49 9 63 7
25 Tỉnh Quảng Nam 54 54 44 26 8 33 5 43.588 55
26 Tỉnh Quảng Ngãi 2 11 15 15 2 5 14 18.571 2
27 Tỉnh Bình Định 48 123 75 21.884 16 6.233 7 23 6
28 Tỉnh Phú Yên 1.032 195 23.744 4.737 16 21.274 19 3 43
29 Tỉnh Khánh Hòa 73 80 3.744 5 3 295 5.349 13 6
30 Tỉnh Ninh Thuận 18 41 52 2 21 68.383 3.039 53 3
31 Tỉnh Bình Thuận 46 1.091 111 156 39 35.781 11.705 17 64
32 Tỉnh Kon Tum 109 23.740 417 61.827 181 7 3 122.618 118
33 Tỉnh Gia Lai 4.647 425.209 397 177.270 405 685 10 797 154
34 Tỉnh Đắk Lắk 17.010 18.286 330.936 361 5.592 275 171 9.595 266
35 Tỉnh Đắk Nông 15.297 65 6.121 40 698 74 185 5 694
36 Tỉnh Lâm Đồng 2.826 54 202 42 155 481 166.391 15 745
37 Tỉnh Bình Phước 2.646 26 21 11 809 630 41 0 411
38 Tỉnh Tây Ninh 9 1 2 0 30 3.492 3 1 6
39 Tỉnh Bình Dương 492 23 110 12 591 851 42 21 431
40 Tỉnh Đồng Nai 4.757 65 373 29 368 3.951 871 13 957
41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 75 3 54 2 36 201 6 1 155
42 Thành phố Hồ Chí Minh 340 186 407 108 296 7.948 280 61 252
43 Tỉnh Trà Vinh 43 2 9 1 2 166 2 0 2
44 Tỉnh Vĩnh Long 1 0 6 4 0 92 3 0 0
45 Tỉnh An Giang 8 2 28 2 3 14.443 0 0 2
46 Tỉnh Kiên Giang 19 5 3 1 1 407 2 1 3
47 Thành phố Cần Thơ 3 1 9 5 2 176 2 1 1
48 Tỉnh Hậu Giang 3 0 30 4 0 82 1 0 0
49 Tỉnh Sóc Trăng 23 3 10 4 0 108 2 0 2
50 Tỉnh Bạc Liêu 4 0 1 0 0 70 5 0 0
51 Tỉnh Cà Mau 0 0 28 0 2 108 5 0 0
52 Các tỉnh khác (12 tỉnh) 1.314 193 362 89 463 516 26 29 2.565

Biểu 1 (tiếp theo)

Số người dân tộc thiểu số phân theo địa phương, thời điểm 01/7/2015

Đơn vị tính: Người

TT   Chia ra

17.

Hrê

18.

Raglay

19. Mnông

20.

Thổ

21. Xtiêng

22.

Khơ Mú

23.

Bru - Vân Kiều

24.

Cơ Tu

25.

Giáy

  Tổng số cả nước (63 tỉnh, thành phố) 142.889 133.749 119.254 81.843 91.360 84.525 88.279 70.872 62.977
  Chia ra:                  
1 Thành phố Hà Nội 6 9 31 232 0 47 40 27 197
2 Tỉnh Hà Giang 5 0 2 7 0 3 0 0 16.562
3 Tỉnh Cao Bằng     3 2   2   1 5
4 Tỉnh Bắc Kạn       1   3 1   1
5 Tỉnh Tuyên Quang 13 0 43 17 1 6 1 17 80
6 Tỉnh Lào Cai 9 0 0 9 0 26 4 5 30.441
7 Tỉnh Điện Biên 16 0 0 249 1 18.344 7 0 45
8 Tỉnh Lai Châu   3 14 10   8.098     12.267
9 Tỉnh Sơn La 2 1 0 101 2 14.384 0 3 8
10 Tỉnh Yên Bái 2 7 6 17 0 1.369 1 5 2.529
11 Tỉnh Hòa Bình 27 0 3 50 1 10 15 5 35
12 Tỉnh Thái Nguyên 19 0 58 73 0 16 23 2 119
13 Tỉnh Lạng Sơn 3 6 44 18 1 4 19 13 4
14 Tỉnh Quảng Ninh 0 1 0 57 0 1 0 6 87
15 Tỉnh Bắc Giang 8 5 5 28 0 9 1 0 49
16 Tỉnh Phú Thọ 2 1 6 286 0 4 1 0 92
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 0 0 2 9 0 2 0 0 49
18 Tỉnh Ninh Bình 1 0 5 11 0 0 0 1 3
19 Tỉnh Thanh Hóa 19 6 31 11.015 3 965 45 27 13
20 Tỉnh Nghệ An 13 8 21 65.144 2 41.010 13 22 3
21 Tỉnh Hà Tĩnh 1 2 2 41 0 1 0 0 0
22 Tỉnh Quảng Bình 0 17 2 37 1 4 17.113 1 0
23 Tỉnh Quảng Trị 3 0 2 11 3 5 65.802 17 0
24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 73 24 40 55 3 19 1.268 16.262 0
25 Tỉnh Quảng Nam 92 21 4.874 31 1 23 21 53.174 5
26 Tỉnh Quảng Ngãi 127.159 3 5 6 0 0 0 1 1
27 Tỉnh Bình Định 10.660 18 9 26 1 0 5 16 0
28 Tỉnh Phú Yên 26 27 9 6 3 0 1 2 0
29 Tỉnh Khánh Hòa 27 52.179 34 10 1 0 10 12 0
30 Tỉnh Ninh Thuận 4 62.445 2 1 0 0 7 0 3
31 Tỉnh Bình Thuận 111 17.101 22 17 7 0 4 9 0
32 Tỉnh Kon Tum 3.676 14 76 131 13 1 4 18 4
33 Tỉnh Gia Lai 143 57 113 154 0 9 12 11 9
34 Tỉnh Đắk Lắk 270 111 50.589 596 9 4 3.737 19 12
35 Tỉnh Đắk Nông 2 16 43.408 238 3 5 0 1 12
36 Tỉnh Lâm Đồng 94 1.502 9.900 1.064 411 2 24 11 129
37 Tỉnh Bình Phước 27 17 9.628 79 87.329 7 13 0 27
38 Tỉnh Tây Ninh 0 0 0 7 1.770 0 4 0 0
39 Tỉnh Bình Dương 20 21 72 562 164 7 13 0 30
40 Tỉnh Đồng Nai 111 15 26 724 1.440 2 6 6 13
41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22 0 13 63 94 0 0 0 0
42 Thành phố Hồ Chí Minh 87 85 96 399 62 70 31 61 21
43 Tỉnh Trà Vinh 0 0 0 3 1 0 0 3 0
44 Tỉnh Vĩnh Long 1 0 0 1 0 1 0 0 0
45 Tỉnh An Giang 1 0 6 3 1 0 2 1 0
46 Tỉnh Kiên Giang 11 3 0 4 0 1 0 0 2
47 Thành phố Cần Thơ 7 1 1 6 1 0 0 1 0
48 Tỉnh Hậu Giang 2 0 0 2 4 0 0 0 0
49 Tỉnh Sóc Trăng 7 0 0 0 0 0 1 0 2
50 Tỉnh Bạc Liêu 0 0 0 2 0 0 0 0 0
51 Tỉnh Cà Mau 10 0 0 2 0 0 0 0 0
52 Các tỉnh khác (12 tỉnh) 97 23 51 226 27 61 30 1.112 118

Biểu 1 (tiếp theo)

Số người dân tộc thiểu số phân theo địa phương, thời điểm 01/7/2015

Đơn vị tính: Người

TT   Chia ra

26.

Tà Ôi

27.

Mạ

28.

Gié - Triêng

29.

Co

30.

Chơ Ro

31.

Xinh Mun

32.

Hà Nhì

33.

Chu Ru

34.

Lào

