TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Tộc người » Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số khám thai, sinh đẻ tại cơ sổ y tế.

Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số khám thai, sinh đẻ tại cơ sổ y tế.

09:20 | 25/04/2023

Phân tích biểu số 7, chúng ta có thể rút ra các vấn đề sau đây:

Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai bất kỳ tính chung cho phụ nữ 53 dân tộc thiểu số là tương đối cao, đạt 77,2%. Nếu so sánh với số liệu Điều tra biến động dân số năm 2015 thì con số này còn cao hơn 1% (76,2%). Điều này có thể do đồng bào dân tộc thiểu số được cán bộ y tế thôn bản tuyên truyền và tiếp cận được các biện pháp tránh thai nhiều hơn đồng bào miền xuôi.

  Một số chỉ tiêu về sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ dân tộc thiểu số, thời điểm 01/8/2015

Chỉ tiêu Chung Thành thị Nông thôn
Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai bất kỳ (%) 77,2 72,9 77,6
Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (%) 72,4 65,0 72,7

Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại của phụ nữ dân tộc thiểu số là 72,4%, trong đó tỷ lệ này ở thành thị thấp hơn ở nông thôn tới 7,7%.

Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số tuổi từ 12 - 49 sử dụng biện pháp tránh thai chia theo nhóm tuổi, thời điểm 01/8/2015

Hình này cho thấy tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai cao nhất thuộc về những phụ nữ dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 30 - 44 tuổi vì đây là nhóm tuổi mà nhu cầu sinh con giảm xuống. Điều này phù hợp với xu hướng chung của toàn quốc.

Nguồn thông tin về biện pháp tránh thai

Hình dưới đây cung cấp tỷ lệ nguồn thông tin về biện pháp tránh thai mà người phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp nhận được.

 Tỷ lệ nguồn thông tin phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp nhận về biện pháp tránh thai, thời điểm 01/8/2015

Nguồn thông tin chủ yếu biết được biện pháp tránh thai là từ cộng tác viên dân số và y tế xã, thôn, ấp, bản. Điều này cho thấy hệ thống y tế cơ sở tại xã, thôn, ấp, bản đã hoạt động hiệu quả.

Biểu 7 -Số phụ nữ dân tộc thiểu số 15 - 49 tuổi và tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số 15 - 49 tuổi đến các cơ sở y tế khám thai, đến cơ sở y tế sinh đẻ và sinh con tại nhà

TT Tên dân tộc

Số phụ nữ

DTTS 15-49 tuổi

có đến cơ sở y tế

khám thai (người)

Tỷ lệ phụ nữ DTTS 15-49 tuổi có đến cơ sở y tế khám thai (%)

Số phụ nữ

đến cơ sở

y tế sinh con (người)

Tỷ lệ phụ nữ đến cơ sở y tế sinh con (%) Số phụ nữ sinh con tại nhà (người) Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà (%)
Người dân tộc thiểu số theo ĐT DTTS 2015 1.815.041 70,9 1.621.782 63,6 925.065 36,3
1 Tày 299.336 82,0 298.764 82,2 64.289 17,7
2 Thái 246.927 65,4 160.229 42,6 215.494 57,3
3 Mường 231.736 82,4 220.924 78,9 59.057 21,1
4 Khmer 195.795 84,1 211.879 91,3 19.011 8,2
5 Hoa 75.742 85,9 83.837 95,4 3.922 4,5
6 Nùng 146.380 75,4 139.435 72,0 53.729 27,8
7 Mông 83.371 36,5 51.040 22,4 176.096 77,4
8 Dao 107.520 59,7 97.829 54,5 81.300 45,3
9 Gia Rai 50.666 58,1 41.027 47,2 45.466 52,3
10 Ê  Đê 54.147 78,5 49.514 72,1 19.107 27,8
11 Ba Na 30.224 64,5 20.209 43,3 26.374 56,5
12 Sán Chay 25.863 71,9 26.867 75,0 8.939 25,0
13 Chăm 25.819 84,2 25.695 84,2 4.802 15,7
14 Cơ Ho 28.967 84,7 27.768 81,6 6.258 18,4
15 Xơ Đăng 21.918 66,3 10.494 31,8 22.414 68,0
16 Sán Dìu 25.540 78,9 27.241 84,3 4.982 15,4
17 Hrê 20.718 66,9 10.594 34,3 20.129 65,2
18 Raglay 18.135 71,4 17.148 67,6 8.140 32,1
19 Mnông 15.009 75,0 10.097 50,6 9.794 49,1
20 Thổ 11.044 77,2 10.660 74,9 3.559 25,0
21 Xtiêng 11.524 69,5 9.960 60,2 6.553 39,6
22 Khơ Mú 7.843 47,4 4.368 26,6 12.019 73,3
23 Bru - Vân Kiều 10.833 72,0 9.434 62,7 5.563 37,0
24 Cơ Tu 10.696 76,8 8.495 61,1 5.380 38,7
25 Giáy 7.408 60,4 7.256 59,7 4.878 40,1
26 Tà Ôi 8.169 88,5 7.362 80,2 1.814 19,8
27 Mạ 7.159 80,3 6.900 77,8 1.965 22,2
28 Gié - Triêng 9.025 78,6 7.512 65,6 3.911 34,2
29 Co 4.324 62,4 2.489 36,0 4.393 63,5
30 Chơ Ro 4.299 84,1 4.504 88,4 550 10,8
31 Xinh Mun 3.414 60,1 1.275 22,5 4.386 77,4
32 Hà Nhì 1.127 25,4 775 17,5 3.655 82,4
33 Chu Ru 3.457 84,3 3.394 83,7 661 16,3
34 Lào 1.912 55,9 884 25,9 2.531 74,1
35 La Chí 1.390 51,5 903 33,8 1.764 66,0
36 Kháng 1.443 45,1 702 22,0 2.494 78,0
37 Phù Lá 1.359 53,9 1.169 46,7 1.329 53,2
38 La Hủ 175 9,1 86 4,5 1.816 95,1
39 La Ha 631 31,9 230 11,6 1.742 88,2
40 Pà Thẻn 1.087 62,5 1.152 67,0 566 32,9
41 Lự 550 39,5 180 13,0 1.206 86,9
42 Ngái 33 80,5 41 100,0 - 0,0
43 Chứt 664 61,6 403 37,4 674 62,6
44 Lô Lô 492 59,7 290 35,4 526 64,3
45 Mảng 240 34,9 94 13,7 591 86,3
46 Cơ Lao 182 39,2 123 26,8 336 73,2
47 Bố Y 256 57,9 244 56,6 186 43,1
48 Cống 202 38,3 104 19,9 415 79,6
49 Si La 35 25,5 15 11,2 122 88,8
50 Pu Péo 71 70,3 63 69,2 28 30,8
51 Rơ Măm 60 63,8 44 46,4 50 53,6
52 Brâu 85 75,9 62 55,1 50 44,9
53 Ơ Đu 39 52,0 21 28,3 54 71,7

 

TS Hoàng Xuân Lương iams Đốc HRC

Tin cùng loại