TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Tộc người » Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nhập cư, hộ dân tộc thiểu số nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu,

Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nhập cư, hộ dân tộc thiểu số nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu,

09:23 | 25/04/2023

Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nhập cư, hộ dân tộc thiểu số nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu,

 hộ dân tộc thiểu số du canh, du cư của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo thành thị - nông thôn,

 vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014

 Phân tích biểu số 9 chúng ta nhận thấy Số hộ dân tộc thiểu số nhập cư vào các địa phương trên toàn quốc là 26.005 hộ, chiếm tỷ lệ 0,87%, trong đó đã có 14.125 hộ đã được nhập hộ khẩu chiếm 47%.

Các vùng có lượng nhập cư vào lớn là : Các tỉnh thành Trung du, miền núi phía Bắc có 7.598 hộ, Tây Nguyên có 5.247 hộ, Đông Nam Bộ có 5.196 hộ, Đồng bằng Sông Cửu Long có 4.733 hộ, Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền trung có 3.037 hộ.

10 Địa phương có số lượng nhập cư lớn là : Bình Dương 2.327 hộ, Sóc Trăng 2.268 hộ, Đắc Lắc 1.815 hộ, TP Hồ Chí Minh 1.470 hộ, , Lạng Sơn 1.167, Kon tum 1.152 hộ , Nghệ An 1.058 hộ, Lâm Đồng 923 hộ, Đồng Nai 738 hộ, Đắc Nông 672 hộ .

Từ các số liệu trên ta nhận thấy vẫn còn 53% sô hộ người dân tộc thiểu số nhập cư vào các địa phương vẫn chưa được cấp hộ khẩu, do đó chưa được hưởng các chính sách Dân tộc hiện hành của nhà nước. Đây là vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

 

 Biểu 9 - Số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nhập cư, hộ dân tộc thiểu số nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu,

 hộ dân tộc thiểu số du canh, du cư của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo thành thị - nông thôn,

 vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014

TT Đơn vị hành chính Số hộ DTTS nhập cư (hộ) Tỷ lệ hộ DTTS nhập cư (%) Số hộ DTTS nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu (hộ) Tỷ lệ hộ DTTS nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu (%) Số hộ DTTS du canh, du cư (hộ) Tỷ lệ hộ DTTS du canh, du cư (%)
I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 26.005 0,879 14.125 0,477 1.626 0,055
   Nông thôn 16.354 0,626 10.442 0,400 1.547 0,059
II Chia theo vùng kinh tế - xã hội            
  Trung du và miền núi phía Bắc 7.548 0,501 5.592 0,371 253 0,017
   Thành thị 3.024 2,420 1.969 1,576 22 0,018
   Nông thôn 4.524 0,328 3.623 0,262 231 0,017
  Đồng bằng sông Hồng 244 0,385 177 0,279 0,000
   Thành thị 111 4,888 68 2,994 0 0,000
   Nông thôn 133 0,218 109 0,178 0 0,000
  Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 3.037 0,654 1.522 0,328 500 0,108
   Thành thị 174 1,040 116 0,693 4 0,024
   Nông thôn 2.863 0,640 1.406 0,314 496 0,111
  Tây Nguyên 5.247 1,213 3.153 0,729 647 0,150
   Thành thị 492 1,209 163 0,401 14 0,034
   Nông thôn 4.755 1,214 2.990 0,763 633 0,162
  Đông Nam Bộ 5.196 3,063 1.709 1,007 61 0,036
   Thành thị 3.697 4,092 801 0,887 15 0,017
   Nông thôn 1.499 1,890 908 1,145 46 0,058
  Đồng bằng sông Cửu Long 4.733 1,457 1.972 0,607 165 0,051
   Thành thị 2.153 2,960 566 0,778 24 0,033
   Nông thôn 2.580 1,024 1.406 0,558 141 0,056
III Chia theo tỉnh/thành phố            
1 Thành phố Hà Nội 31 0,238 18 0,138 0 0,000
2 Tỉnh Hà Giang 591 0,403 455 0,310 7 0,005
3 Tỉnh Cao Bằng 849 0,703 685 0,567 25 0,021
4 Tỉnh Bắc Kạn 493 0,709 444 0,639 16 0,023
5 Tỉnh Tuyên Quang 384 0,376 308 0,302 1 0,001
6 Tỉnh Lào Cai 331 0,363 277 0,304 15 0,016
7 Tỉnh Điện Biên 655 0,718 432 0,474 34 0,037
8 Tỉnh Lai Châu 779 1,083 565 0,785 15 0,021
9 Tỉnh Sơn La 538 0,250 438 0,203 62 0,029
10 Tỉnh Yên Bái 441 0,449 413 0,421 42 0,043
11 Tỉnh Hòa Bình 320 0,215 204 0,137 23 0,015
12 Tỉnh Thái Nguyên 516 0,612 138 0,164 2 0,002
13 Tỉnh Lạng Sơn 1.167 0,759 773 0,503 5 0,003
14 Tỉnh Quảng Ninh 196 0,622 142 0,450 0 0,000
15 Tỉnh Bắc Giang 168 0,315 153 0,287 6 0,011
16 Tỉnh Phú Thọ 316 0,541 307 0,525 0 0,000
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 10 0,084 10 0,084 0 0,000
18 Tỉnh Ninh Bình 7 0,101 7 0,101 0 0,000
19 Tỉnh Thanh Hóa 438 0,281 399 0,256 7 0,004
20 Tỉnh Nghệ An 1.058 1,008 141 0,134 24 0,023
21 Tỉnh Hà Tĩnh 37 10,914 37 10,914 0 0,000
22 Tỉnh Quảng Bình 9 0,168 8 0,149 0 0,000
23 Tỉnh Quảng Trị 48 0,290 32 0,193 5 0,030
24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 137 1,117 120 0,978 0 0,000
25 Tỉnh Quảng Nam 240 0,793 139 0,459 11 0,036
26 Tỉnh Quảng Ngãi 226 0,473 157 0,329 0 0,000
27 Tỉnh Bình Định 33 0,349 16 0,169 0 0,000
28 Tỉnh Phú Yên 123 0,942 112 0,858 4 0,031
29 Tỉnh Khánh Hòa 188 1,305 115 0,798 400 2,777
30 Tỉnh Ninh Thuận 176 0,531 127 0,383 44 0,133
31 Tỉnh Bình Thuận 324 1,548 119 0,568 6 0,029
32 Tỉnh Kon Tum 1.152 1,913 770 1,279 222 0,369
33 Tỉnh Gia Lai 685 0,523 517 0,395 47 0,036
34 Tỉnh Đắk Lắk 1.815 1,344 688 0,509 179 0,133
35 Tỉnh Đắk Nông 672 1,741 573 1,484 60 0,155
36 Tỉnh Lâm Đồng 923 1,364 605 0,894 139 0,205
37 Tỉnh Bình Phước 614 1,513 504 1,242 34 0,084
38 Tỉnh Tây Ninh 28 0,995 28 0,995 0 0,000
39 Tỉnh Bình Dương 2.327 18,831 7 0,057 0 0,000
40 Tỉnh Đồng Nai 738 2,100 382 1,087 24 0,068
41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19 0,512 11 0,296 3 0,081
42 Thành phố Hồ Chí Minh 1.470 1,958 777 1,035 0 0,000
43 Tỉnh Trà Vinh 939 1,088 430 0,498 8 0,009
44 Tỉnh Vĩnh Long 62 0,986 51 0,811 0 0,000
45 Tỉnh An Giang 208 0,795 128 0,489 16 0,061
46 Tỉnh Kiên Giang 870 1,584 562 1,023 0 0,000
47 Thành phố Cần Thơ 26 0,288 17 0,188 3 0,033
48 Tỉnh Hậu Giang 114 2,158 81 1,534 0 0,000
49 Tỉnh Sóc Trăng 2.268 1,990 607 0,533 135 0,118
50 Tỉnh Bạc Liêu 203 1,152 69 0,392 3 0,017
51 Tỉnh Cà Mau 43 0,822 27 0,516 0 0,000

                                     TS Hoàng Xuân Lương Giám Đốc HRC

Tin cùng loại