TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Tộc người » Đất sản xuất của người Dân tộc thiểu số

Đất sản xuất của người Dân tộc thiểu số

09:10 | 25/04/2023

Đất sản xuất, đất ở là điều kiện vật chất cơ bản của người Nông dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhà nước đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nhưng tình hình đất sản xuất vẫn đang là nhu cầu đòi hỏi hết sức bức xúc của người Dân tộc thiểu số

Bảng dưới đây cho biết những địa phương có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất cao (trên 20%), thiếu đất ở cao (trên 10%).

Danh sách những tỉnh có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở cao nhất, thời điểm 01/7/2015

TT Tỉnh Tỷ lệ hộ thiếu đất sản xuất (%)
I Thiếu đất sản xuất 7,49
  Trong đó:  
1 Tỉnh Hà Tĩnh 48,38
2 Tỉnh Cà Mau 29,73
3 Tỉnh Vĩnh Phúc 29,59
4 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28,29
5 Tỉnh Bình Định 24,21
6 Tỉnh Ninh Thuận 23,72
II Thiếu đất ở 2,74
  Trong đó:  
1 Tỉnh Hà Tĩnh 23,60
2 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22,93
3 Tỉnh Ninh Bình 13,84
4 Thành phố Cần Thơ 12,91
5 Tỉnh Quảng Nam 12,74
6 Tỉnh Bình Định 12,09
7 Tỉnh Ninh Thuận 11,43
8 Tỉnh Quảng Trị 10,15
9 Tỉnh Thừa Thiên Huế 10,03

Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất của các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số cao hơn gần 4,8  phần trăm so với tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở.

Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất ở khu vực nông thôn lớn hơn khu vực thành thị 2,88  phần trăm.

Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở của khu vực thành thị và nông thôn khác biệt không đáng kể, tương ứng là 2,05% và 2,83%.

Dưới đây là Biểu tổng hợp việc thiếu đất ở và đất sản xuất của người Dân tộc thiểu số trên toàn quốc và từng địa phương

Biểu 2: Đất sản xuất, đất ở

Số hộ và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất của các xã

vùng dân tộc thiểu số chia theo thành thị - nông thôn,

vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/7/2015

TT Đơn vị hành chính Số hộ DTTS thiếu đất ở (hộ) Số hộ DTTS thiếu đất sản xuất (hộ) Tỷ lệ hộ DTTS thiếu đất ở (%) Tỷ lệ hộ DTTS thiếu đất sản xuất (%)
I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 80.960 221.754 2,74 7,49
   Thành thị 7.117 17.223 2,05 4,95
   Nông thôn 73.843 204.531 2,83 7,83
II Chia theo vùng kinh tế - xã hội        
  Trung du và miền núi phía Bắc 21.364 81.292 1,42 5,40
   Thành thị 1.652 3.802 1,32 3,04
   Nông thôn 19.712 77.490 1,43 5,61
  Đồng bằng sông Hồng 2.606 6.881 4,11 10,86
   Thành thị 23 5 1,01 0,22
   Nông thôn 2.583 6.876 4,23 11,25
  Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 29.649 64.756 6,39 13,95
   Thành thị 1.424 3.534 8,51 21,12
   Nông thôn 28.225 61.222 6,31 13,68
  Tây Nguyên 15.846 32.006 3,66 7,40
   Thành thị 1.271 3.028 3,12 7,44
   Nông thôn 14.575 28.978 3,72 7,40
  Đông Nam Bộ 3.209 7.097 1,89 4,18
   Thành thị 42 192 0,05 0,21
   Nông thôn 3.167 6.905 3,99 8,71
  Đồng bằng sông Cửu Long 8.286 29.722 2,55 9,15
   Thành thị 2.705 6.662 3,72 9,16
   Nông thôn 5.581 23.060 2,21 9,15
III Chia theo tỉnh/thành phố        
1 Thành phố Hà Nội 202 789 1,55 6,06
2 Tỉnh Hà Giang 2.186 8.309 1,49 5,67
3 Tỉnh Cao Bằng 342 4.380 0,28 3,63
4 Tỉnh Bắc Kạn 354 2.554 0,51 3,67
5 Tỉnh Tuyên Quang 1.039 4.440 1,02 4,35
6 Tỉnh Lào Cai 1.005 4.784 1,10 5,25
7 Tỉnh Điện Biên 1.966 4.939 2,16 5,41
8 Tỉnh Lai Châu 974 2.653 1,35 3,69
9 Tỉnh Sơn La 1.475 7.482 0,68 3,47
10 Tỉnh Yên Bái 3.631 8.215 3,70 8,37
11 Tỉnh Hòa Bình 3.613 11.800 2,43 7,93
12 Tỉnh Thái Nguyên 1.684 10.749 2,00 12,74
13 Tỉnh Lạng Sơn 301 3.440 0,20 2,24
14 Tỉnh Quảng Ninh 1.281 1.984 4,06 6,29
15 Tỉnh Bắc Giang 188 2.702 0,35 5,07
16 Tỉnh Phú Thọ 2.606 4.845 4,46 8,29
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 167 3.530 1,40 29,59
18 Tỉnh Ninh Bình 956 578 13,84 8,37
19 Tỉnh Thanh Hóa 6.063 19.995 3,89 12,83
20 Tỉnh Nghệ An 3.730 14.330 3,55 13,66
21 Tỉnh Hà Tĩnh 80 164 23,60 48,38
22 Tỉnh Quảng Bình 256 1.052 4,78 19,65
23 Tỉnh Quảng Trị 1.680 2.459 10,15 14,86
24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 1.230 1.775 10,03 14,47
25 Tỉnh Quảng Nam 3.854 4.078 12,74 13,48
26 Tỉnh Quảng Ngãi 4.207 3.996 8,80 8,36
27 Tỉnh Bình Định 1.142 2.286 12,09 24,21
28 Tỉnh Phú Yên 1.041 2.105 7,97 16,12
29 Tỉnh Khánh Hòa 713 1.585 4,95 11,00
30 Tỉnh Ninh Thuận 3.785 7.856 11,43 23,72
31 Tỉnh Bình Thuận 1.868 3.075 8,92 14,69
32 Tỉnh Kon Tum 2.149 6.260 3,57 10,40
33 Tỉnh Gia Lai 2.795 6.351 2,13 4,85
34 Tỉnh Đắk Lắk 7.094 12.492 5,25 9,25
35 Tỉnh Đắk Nông 1.168 2.385 3,03 6,18
36 Tỉnh Lâm Đồng 2.640 4.518 3,90 6,68
37 Tỉnh Bình Phước 1.467 3.356 3,61 8,27
38 Tỉnh Tây Ninh 173 442 6,15 15,71
39 Tỉnh Bình Dương 2 74 0,02 0,60
40 Tỉnh Đồng Nai 716 2.175 2,04 6,19
41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 851 1.050 22,93 28,29
42 Thành phố Hồ Chí Minh 0 0 0,00 0,00
43 Tỉnh Trà Vinh 843 3.949 0,98 4,58
44 Tỉnh Vĩnh Long 47 990 0,75 15,74
45 Tỉnh An Giang 649 3.555 2,48 13,59
46 Tỉnh Kiên Giang 1.106 3.561 2,01 6,48
47 Thành phố Cần Thơ 1.165 1.595 12,91 17,67
48 Tỉnh Hậu Giang 244 540 4,62 10,22
49 Tỉnh Sóc Trăng 3.084 12.612 2,71 11,06
50 Tỉnh Bạc Liêu 627 1.364 3,56 7,74
51 Tỉnh Cà Mau 521 1.556 9,95 29,73

 

TS Hoàng Xuân Lương Giám Đốc HRC

Tin cùng loại